2020 年9月运行统计指标管网压力检测194517次 合格率:100%管网漏水修复110处 及时率:100 %爆管抢修0处 及时率: 100%
2020 年8月运行统计指标管网压力检测195926次 合格率:100%管网漏水修复110处 及时率:100 %爆管抢修0处 及时率: 100%
2020 年7月运行统计指标管网压力检测187368次 合格率:100%管网漏水修复100处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
2020 年6月运行统计指标管网压力检测186307次 合格率:100%管网漏水修复87处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
2020 年5月运行统计指标管网压力检测177137次 合格率:100%管网漏水修复94处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
2020 年4月运行统计指标管网压力检测187219次 合格率:100%管网漏水修复120处 及时率:100 %爆管抢修6处 及时率: 100%
2020 年3月运行统计指标管网压力检测175389次 合格率:100%管网漏水修复119处 及时率:100 %爆管抢修2处 及时率: 100%
2020 年2月运行统计指标管网压力检测200314次 合格率:100%管网漏水修复367处 及时率:100 %爆管抢修9处 及时率: 100%
2020 年1月运行统计指标管网压力检测195186次 合格率:100%管网漏水修复214处 及时率:100 %爆管抢修0处 及时率: 100%
2019 年12月运行统计指标管网压力检测194636次 合格率:100%管网漏水修复105处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
每页 10 条 共 58 条/ 6 页 第 1 页 亚博全站下载 上一页 下一页 尾 页 跳转到123456页
Copyright 2003-2020 chengdu water All Rights Reserved 石家庄市亚博全站下载,亚博app下载官方网站 copyright 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 苏ICP备19766493号